|
명사 Danh từ |
경기 부양책 | Chính sách kích thích kinh tế |
| 경제 위기 | Khủng hoảng kinh tế | |
| 경제 지표 | Chỉ số kinh tế | |
| 경제 | Kinh tế | |
| 경제관 | Quan điểm kinh tế | |
| 금융계 | Giới tài chính | |
| 상반기 | 6 tháng đầu năm | |
| 하반기 | 6 tháng cuối năm | |
| 소득 | Thu nhập | |
| 소비 | Sự tiêu dùng | |
| 유동 자금 | Vốn lưu động | |
| 잔고 | Số dư | |
| 재테크 | Phương pháp đầu tư | |
| 주식 | Cổ phần | |
| 시장 | Thị trường | |
| 투자 | Đầu tư | |
| 가격 수준 | Mức giá | |
| 가격인상요인 | Các yếu tố gây tăng giá | |
| 경제계 | Giới kinh tế | |
| 경제계약 | Hợp đồng kinh tế | |
| 경제계획 | Kế hoạch kinh tế | |
| 경제공황 | Khủng hoảng kinh tế | |
| 경제구 | Khu kinh tế | |
| 경제권 | Phạm vi kinh tế, khu vực về kinh tế | |
| 경제발전 | Phát triển kinh tế | |
| 경제상황 = 경기 | Tình hình kinh tế | |
| 경제성장 | Tăng trưởng kinh tế | |
| 경제의활성화 | Thúc đẩy nền kinh tế | |
| 경제인 | Người làm kinh tế | |
| 경제적 | Có tính kinh tế, thuộc về kinh tế | |
| 경제중재기구 | Cơ quan trọng tài kinh tế | |
| 경품 | Hàng khuyến mãi | |
| 경향 | Khuynh hướng | |
| 거래날짜 | Ngày giao dịch | |
| 거래내역조회 | Kiểm tra nội dung giao dịch | |
| 거래내용 | Nội dung giao dịch | |
| 거래대금 | Khối lượng giao dịch, số tiền giao dịch | |
| 거래량 | Lượng giao dịch | |
| 거래번 | Số lần giao dịch | |
| 거래수 | Số giao dịch | |
| 거래소 | Sàn giao dịch | |
| 거래처 | Nơi giao dịch | |
| 검토 | Kiểm tra | |
| 견본 | Hàng mẫu | |
| 견적서 | Bảng báo giá | |
| 결산 | Quyết toán | |
| 결산승인 | Đồng ý quyết toán | |
| 결손 | Thiếu hụt, mức thiếu hụt | |
| 결제 | Duyệt quyết toán, duyệt thanh toán | |
| 거스름돈 | Tiền thối lại, tiền thừa | |
| 거시경제 | Kinh tế vĩ mô | |
| 거시적분석 | Phân tích vĩ mô | |
| 거액 | Số tiền lớn | |
| 계산서 | Hóa đơn tính tiền | |
| 계약종료 | Kết thúc hợp đồng | |
| 계약금 | Tiền đặt cọc | |
| 계약체결 | Ký hợp đồng | |
| 가격책정 | Định giá | |
| 경쟁제품 | Sản phẩm cạnh tranh | |
| 경쟁력 | Sức cạnh tranh | |
| 경쟁사 | Công ty cạnh tranh | |
| 계약기간 | Thời hạn hợp đồng | |
| 고품질 | Chất lượng cao | |
| 공급능력 | Khả năng cung cấp ( sản phẩm | |
| 공급자 | Nhà sản xuất/nhà cung cấp | |
| 공장 | Nhà máy/xưởng sản xuất | |
| 공정 | Công đoạn | |
| 구매력 | Sức mua | |
| 끝마무리 | Sự hoàn tất | |
| 납기일 | Ngày giao hàng | |
| 내부요인 | Yếu tố bên trong | |
| 내수시장용 | Hàng hóa phục vụ thị trường trong nước | |
| 내용물 | Nội dung hàng hoá | |
| 노하우 | Kỹ thuật, bí mật công nghệ | |
| 당사자 | Đương sự | |
| 대금결제 | Thanh toán tiền hàng | |
| 대기업 | Doanh nghiệp lớn | |
| 독점제품 | Sản phẩm độc quyền | |
| 독점판매계약 | Hợp đồng phân phối độc quyền | |
| 리스트 = 명단 | Danh mục | |
| 마케팅목표 | Mục tiêu marketing | |
| 마케팅비용 | Chi phí marketing | |
| 매수인 | Người mua | |
| 매도인 | Người bán | |
| 매출액 | Doanh thu/ doanh số | |
| 명세사항 | Hạng mục chi tiết | |
| 명의 | Tên/ danh nghĩa | |
| 모델 | Mẫu | |
| 물품대금 | Tiền hàng | |
| 변동없이 | Không biến động | |
| 보험증권 | Chứng từ bảo hiểm | |
| 부서 | Bộ phận | |
| 부재료 | Phụ liệu | |
| 분쟁 | Tranh chấp | |
| 분할선적 | Giao hàng từng phần | |
| 불가항력 | Điều kiện bất khả kháng | |
| 브랜드 | Nhãn hiệu | |
| 사업 | Dự án | |
| 사업부 | Phòng kinh doanh | |
| 상공인명부 | Danh bạ thương mại | |
| 생산시설 | Thiết bị sản xuất | |
| 생산라인 | Dây chuyền sản xuất | |
| 생산부 | Bộ phận sản xuất | |
| 서면통지 | Thông báo bằng văn bản | |
| 선박운임 | Cước vận tải | |
| 선적지연 | Giao hàng chậm | |
| 수량 | Số lượng | |
| 수요 | Nhu cầu | |
| 수익자 | Người hưởng lợi | |
| 시장점유율 | Thị phần | |
| 신제품 | Sản phẩm mới | |
| 에이전트 | Đại lí | |
| 자본 | Vốn | |
| 자회사 | Công ty con | |
| 재고 | Hàng tồn kho | |
| 재정난 | Khó khăn tài chính | |
| 적송품 | Hàng chất lên rồi gửi đi | |
| 건축허가신청 | Xin giấy phép xây dựng | |
| 경기변동 | Biến động kinh tế | |
| 경기예측 | Dự báo kinh tế | |
| 경기정책 | Chính sách kinh tế | |
| 경리 | Tài vụ, kế toán, tài chính | |
| 경리장 | Kế toán trưởng | |
| 법인 | Tổng công ty | |
|
동사 Động từ |
감소하다 | Giảm |
| 개선하다 | Cải thiện | |
| 거래하다 | Giao dịch | |
| 검사하다 | Kiểm tra | |
| 결제하다 | Thanh toán | |
| 구두협의하다 | Thỏa thuận miệng | |
| 구입하다 | Mua | |
| 넘기다 | Chuyển giao | |
| 담보하다 | Đảm bảo | |
| 대체하다 | Thay thế | |
| 도입하다 | Nhập hàng | |
| 매각하다 | Bán lại, chuyển nhượng | |
| 물색하다 | Chọn lựa/ tìm kiếm | |
| 반품시키다 | Trả lại hàng | |
| 발행하다 | Phát hành | |
| 부담하다 | Chịu (chi phí) | |
| 분류하다 | Phân loại | |
| 생산하다 | Sản xuất | |
| 설립하다 | Thành lập | |
| 송부하다 | Gửi | |
| 양보하다 | Nhượng bộ | |
| 인도하다 | Chuyển giao | |
| 인상하다 | Tăng ( giá) | |
| 인하하다 | Giảm ( giá) | |
| 장악하다 | Chiếm lĩnh | |
| 성장하다 | Tăng trưởng | |
| 쇠퇴하다 | Suy thoái | |
| 침체하다 | Trì trệ | |
| 급락하다 | Trượt giá | |
| 급등하다 | Tăng vọt | |
|
표현 Biểu hiện |
경기가 안 좋다 | Tình hình kinh tế không tốt |
| 경제가 발전하다 | Kinh tế phát triển | |
| 경제가 위축되다 | Kinh tế thu hẹp | |
| 경제가 회복하다 | Kinh tế phục hồi | |
| 경제관념이 없다 | Không có khái niệm kinh tế | |
| 경제를 살리다 | Khôi phục nền kinh tế | |
| 경제적 가치를 만들다 | Tạo ra giá trị kinh tế | |
| 경제적 이익이 발생하다 | Phát sinh lợi ích kinh tế | |
| 근검절약하는 소비생활 | Chi tiêu tiết kiệm | |
| 금리가 하락하다 | Lãi suất giảm | |
| 당분간 지속하다 | Kéo dài một thời gian | |
| 무리하게 투자하다 | Đầu tư quá mức | |
| 무역협정을 맺다 | Lập hiệp định thương mại | |
| 물가상승의 주원인 | Nguyên nhân chính của việc vật giá tăng lên | |
| 물가가 상승하다 | Vật giá tăng lên | |
| 물가가 하락하다 | Vật giá giảm / tụt giá | |
| 물가가 안정세를 보이다 | Giá cả có dấu hiệu ổn định | |
| 부도가 나다 | Phá sản | |
| 생활비 지출내역 | Các khoản sinh hoạt phí | |
| 선진국대열에 합류하다 | Đứng vào hàng ngũ các nước phát triển | |
| 소비가 활성화되다 | Tăng trưởng tiêu thụ | |
| 손실의 우려가 있다 | Lo ngại về tổn thất | |
| 수출부진을 겪다 | Trải qua sự đình trệ về xuất khẩu | |
| 수출의 존도가 높다 | Phụ thuộc lớn vào xuất khẩu | |
| 시장을 개방하다 | Mở cửa thị ch’ường | |
| 앞으로의 경제전망 | Ch’iển vọng kinh tế trong tương lai | |
| 연말까지 이어지다 | Kéo dài đến cuối năm | |
| 위기를 극복하다 | Khắc phục thời kỳ khủng hoảng | |
| 유가가 급등하다 | Giá dầu tăng vọt | |
| 유가가 급락하다 | Giá dầu rớt mạnh | |
| 제자리 걸음을 하다 | Giậm chân tại chỗ | |
| 주가가 폭등하다 | Giá cổ phiếu tăng vọt | |
| 주가가 폭락하다 | Giá cổ phiếu rớt mạnh | |
| 주식 시장에 변동이 생기다 | Biến động thị trường cổ phiếu | |
| 투자를 늘리다 | Tăng cường đầu tư | |
| 하락세로 돌아서다 | Có xu hướng giảm mạnh | |
| 하반기에도 계속되다 | Kéo dài liên tục đến cả 6 tháng cuối năm | |
| 현상을 유지하다 | Duy trì tình trạng | |
| 불황기를 맞다 | Ch’ải qua thời kỳ khó khăn | |
| 호황기를 맞다 | Trải qua thời kỳ hưng thịnh | |
| 화폐가치가 상승하다 | Tỉ giá tiền tệ tăng | |
| 화폐가치가 떨어지다 | Tỉ giá tiền tệ giảm | |
| 환율이 상승하다 | Tỉ giá hổi đoái tăng |
- Dương Hồng Yên (Hàn Quốc Nori) -